Инвестиции в проект составили: 650 000 руб.
Денежный поток CF1: 220 000 руб.
Денежный поток CF2: 260 000 руб.
Денежный поток CF3: 290 000 руб.
Денежный поток CF4: 415 000 руб.
Денежный поток CF5: 530 000 руб.
Ставка дисконтирования 11 %.
Дисконтируйте денежные потоки по годам и посчитайте NPV проекта

  • CF1:189 655,17; CF2:173 222,35; CF3:185 790,73; CF4:239 200,81; CF5:242 339,9; NPV 252 339,9
  • CF1:189 655,17; CF2:183 222,35; CF3:185 790,73; CF4:229 200,81; CF5:252 339,9; NPV 229 200,81
  • CF1:198 198,2; CF2:211 021,83; CF3:212 045,5; CF4:273 373,35; CF5:314 529,2; NPV 314 529,2
  • CF1:198 198,2; CF2:211 021,83; CF3:212 045,5; CF4:273 373,35; CF5:314 529,2; NPV 559 168,09
Для просмотра статистики ответов нужно залогиниться.