Инвестиции в проект составили: 750 000 руб.
Денежный поток CF1: 220 000 руб.
Денежный поток CF2: 260 000 руб.
Денежный поток CF3: 290 000 руб.
Денежный поток CF4: 415 000 руб.
Денежный поток CF5: 530 000 руб.
Ставка дисконтирования 16 %.
Вычислите: 1.Чистый дисконтированный доход; 2.Внутреннюю норму доходности; 3.Дисконтированный индекс доходности

  • NPV 200 208,96; IRR 26,5 %; DPI 1,46
  • NPV 250 208,96; IRR 27,5 %; DPI 1,45
  • NPV 300 208,96; IRR 29,5 %; DPI 1,43
  • NPV 350 208,96; IRR 28,5 %; DPI 1,44
Для просмотра статистики ответов нужно войти.