7. Выведите рекуррентную формулу для статической модели y=a*x1+b*x2 и выведите с ее помощью значения коэффициентов a и b для заданных вариантов отсчетов по , x1,x2,y.
X1 X2 Y
-5.000 -9.372 -47.309
-2.974 -4.542 -24.029
-1.813 -6.764 -30.746
-0.743 -8.360 -34.938
-4.294 6.817 18.460
-2.067 8.346 29.183
2.747 -3.441 -8.174
3.442 4.360 24.225
-3.374 -3.410 -20.405
-2.533 6.514 20.877
-0.182 -7.016 -28.243
-2.127 5.455 17.804
-0.075 7.759 31.049
-4.797 -7.179 -38.488
0.008 -9.566 -38.203
-4.904 5.490 12.227
2.705 4.162 22.087
-2.940 3.622 8.654
4.555 2.881 20.883
-2.562 3.523 8.867

Для просмотра статистики ответов нужно залогиниться.