Задана импульстная характеристика фильтра h(m). Обладает ли данный фильтр линейной ФЧХ?

  • -0.2 0.1 0.6 0.1 -0.2
  • -0.8 -0.9 -1 0.9 0.8
  • 0.1 1.0 -1.0 0.5 0.1
  • 0.2 -0.7 1 -0.7 0.2
  • 0.2 0.8 -1 0.8 0.2
  • 0.3 0.2 0.5 -0.2 -0.3
  • 0.4 -1.1 1.5 -1.1 0.4
  • 0.7 -0.3 0.3 0.7 -0.4
  • 0.8 -0.3 0 0.3 -0.8
  • 1.0 0.4 -2.0 0.6 1.0
  • 1/(n·n), n=1,2,3,4,...
  • 1/n, n=1,2,3,4,...
Для просмотра статистики ответов нужно залогиниться.